產(chǎn)品貨號(hào) |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品規(guī)格 |
價(jià)格(RMB) |
供應(yīng)商 |
SM1293 | MassRuler? Express Reverse DNA Ladder Mix, ready-to-use | 2x500 μl | ¥1082 | Fermentas |
SM1283 | MassRuler? Express Forward DNA Ladder Mix, ready-to-use | 2x500 μl | ¥1082 | Fermentas |
SM1273 | MassRuler? Express LR Reverse DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 μl | ¥973 | Fermentas |
SM1263 | MassRuler? Express LR Forward DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 μl | ¥973 | Fermentas |
SM1253 | MassRuler? Express HR Reverse DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 μl | ¥973 | Fermentas |
SM1243 | MassRuler? Express HR Forward DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 μl | ¥973 | Fermentas |
SM1233 | FastRuler? Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 μl | ¥703 | Fermentas |
SM1223 | O’GeneRuler? Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 μg | ¥649 | Fermentas |
SM1213 | GeneRuler? Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 μg | ¥649 | Fermentas |
SM1212 | GeneRuler? Ultra Low Range DNA Ladder | 5x50 μg | ¥2379 | Fermentas |
SM1211 | GeneRuler? Ultra Low Range DNA Ladder | 50 μg | ¥595 | Fermentas |
SM1203 | O’GeneRuler? Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 μg | ¥649 | Fermentas |
SM1193 | GeneRuler? Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 μg | ¥649 | Fermentas |
SM1192 | GeneRuler? Low Range DNA Ladder | 5x50 μg | ¥2379 | Fermentas |
SM1191 | GeneRuler? Low Range DNA Ladder | 50 μg | ¥595 | Fermentas |
SM1173 | O’GeneRuler? DNA Ladder Mix, ready-to-use | 5x50 μg | ¥919 | Fermentas |
SM1163 | O’GeneRuler? 1 kb DNA Ladder, ready-to-use | 5x50 μg | ¥919 | Fermentas |
SM1153 | O’GeneRuler? 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use | 50 μg | ¥595 | Fermentas |
共有1071條記錄 共有60頁(yè) 當(dāng)前第5頁(yè)
首頁(yè)
上一頁(yè) 下一頁(yè)
尾頁(yè) 跳轉(zhuǎn)到
頁(yè)
|