產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 價(jià)格(RMB) | 供應(yīng)商 |
丙烯酰胺 電泳級(jí)別 | 1 kg | ¥3411.8 | MP | |
丙烯酰胺 電泳級(jí)別 | 500 g | ¥2048.2 | MP | |
丙烯酰胺 電泳級(jí)別 | 250 g | ¥1280.3 | MP | |
丙烯酰胺 電泳級(jí)別 | 100 g | ¥682.5 | MP | |
丙烯酰胺 分子生物學(xué)級(jí)別 | 1 kg | ¥4050.2 | MP | |
丙烯酰胺 分子生物學(xué)級(jí)別 | 500 g | ¥2188.2 | MP | |
丙烯酰胺 分子生物學(xué)級(jí)別 | 100 g | ¥738.5 | MP | |
丙烯酰胺 分子生物學(xué)級(jí)別 | 25 g | ¥350 | MP | |
丙烯酰胺 | 1 kg | ¥1294.3 | MP | |
丙烯酰胺 | 500 g | ¥849.296892 | MP | |
丙烯酰胺 | 100 g | ¥440.861162 | MP | |
丙烯酰胺/甲叉雙丙烯酰胺 37.5:1 | 200 g | ¥1304.4 | MP | |
丙烯酰胺/甲叉雙丙烯酰胺 37.5:1 | 30 g | ¥277.362067245336 | MP | |
丙烯酰胺/甲叉雙丙烯酰胺 29:1 | 200 g | ¥695.899431307992 | MP | |
丙烯酰胺/甲叉雙丙烯酰胺 29:1 | 30 g | ¥299.311583358276 | MP | |
丙烯酰胺/甲叉雙丙烯酰胺 19:1 | 200 g | ¥1563.6 | MP | |
丙烯酰胺/甲叉雙丙烯酰胺 19:1 | 30 g | ¥299.311583358276 | MP | |
瓊脂糖,分子生物學(xué)級(jí)別 | 500 g | ¥5055 | MP | |
共有13505條記錄 共有751頁(yè) 當(dāng)前第741頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 跳轉(zhuǎn)到 頁(yè) |